قیمت آنلاین ورق و سازههای فلزی
تمامی قیمتها بر اساس نرخ بازار و کیفیت متریال محاسبه شده و روزانه بهروزرسانی میشوند. شما میتوانید به راحتی قیمت محصولات موردنظر خود را مشاهده کرده و برای استعلام دقیق یا سفارش، با ما تماس بگیرید.
قیمت آنلاین ورق
آخرین آپدیت قیمت : 1405/02/25
| نام ورق | حالت | برند | سایز | قیمت | تاریخچه قیمت | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ضخامت 2 میل | رول | فولاد مبارکه | 1 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 2 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 2×1 | 148,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 2 میل | رول | فولاد مبارکه | 1.25 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 2 میل | شیت(برش خورده) | فولاد مبارکه | 2.5×1.25 | 147,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 3 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 145,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 3 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.25 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 4 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.25 | 144,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 4 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 145,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 5 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 143,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 6 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 143,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 8 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 10 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 12 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 15 میل | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 20 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×1.5 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق سیاه ضخامت 20 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×2 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 25 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 25 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×2 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 30 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 30 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×2 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 35 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 35 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×2 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 40 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×1.5 | 138,000 تومان | مشاهده نمودار | • 0% |
| ورق سیاه ضخامت 40 میل | شیت (برش خورده) | کاویان / اکسین | 6×2 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | • 0% |
قیمت آنلاین پوشش سقف
آخرین آپدیت قیمت : 1405/02/25
| نام | حالت | برند | سایز | قیمت | تاریخچه قیمت | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 48 میکرون | رول | فولاد مبارکه | ...×1.25 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق گالوانیزه 48 میکرون | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 1.15 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق گالوانیزه 50 میکرون | رول | فولاد مبارکه | ...×1.25 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق گالوانیزه 50 میکرون | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 1.15 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق رنگی(آبی) 50 میکرون | رول | فولاد مبارکه | ...×1.25 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق رنگی(آبی) 50 میکرون | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 1.15 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق رنگی(قرمز) 50 میکرون | رول | فولاد مبارکه | ...×1.25 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| ورق رنگی(قرمز) 50 میکرون | شیت (برش خورده) | فولاد مبارکه | 1.15 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| پشم شیشه | رول (طاقه) | آریانا | 1.20 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| کارتن پلاست | رول (طاقه) | ... | 2 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |
| تور مرغی | رول (طاقه) | ... | 1.20 | تماس بگیرید | مشاهده نمودار | --- |